![]() |
묘수풀이
![]() |
번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14190 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 720 | ||
14189 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 821 | ||
14188 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 734 | ||
14187 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 730 | ||
14186 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 712 | ||
14185 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 706 | ||
14184 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 724 | ||
14182 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 705 | ||
14181 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 721 | ||
14180 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 723 | ||
14179 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 717 | ||
14177 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 742 | ||
14173 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 716 | ||
14172 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 5단 | 1 | 723 | ||
14170 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 697 | ||
14169 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 683 | ||
14167 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 678 | ||
14163 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 686 | ||
14161 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다 | 바둑월드 | 1단 | 1 | 769 | ||
14160 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 722 | ||
14157 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 712 | ||
14156 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 712 | ||
14153 | 사활 | 흑이 흑△을 살려온다. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 681 | ||
14152 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 714 | ||
14150 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 675 | ||
14149 | 사활 | 흑의 최선을 구하라. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 671 | ||
14147 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 767 | ||
14146 | 사활 | 백△이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 3단 | 2 | 725 | ||
14144 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 685 | ||
14143 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 689 | ||
14142 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 6단 | 2 | 682 | ||
14141 | 사활 | 흑선으로 백△을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 701 | ||
14136 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 672 | ||
14135 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 693 | ||
14133 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수 | 바둑월드 | 4단 | 0 | 680 | ||
14131 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 699 | ||
14130 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수 | 바둑월드 | 5단 | 0 | 686 | ||
14128 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 690 | ||
14127 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 685 | ||
14125 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 769 | ||
14123 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 702 | ||
14122 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 1 | 764 | ||
14120 | 사활 | 백이 수상전을 이긴다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 710 | ||
14117 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 2 | 692 | ||
14115 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 695 | ||
14113 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 685 | ||
14112 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 751 | ||
14111 | 사활 | 흑선으로 흑이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 675 | ||
14110 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 686 | ||
14109 | 사활 | 백선으로 백이 산다. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 706 |
<< Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next >> |